|
	
		| 
				| 
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №42 Приморского района |  | 
	|
	
		|  | 
			| Доска почета |  |  |  
				|   
    В 2016-2017 учебном году 706 учащихся гимназии стали участниками школьного и 77 – районного этапов Всероссийской олимпиады школьников.  
Мотора Дарья,11б класс - победитель олимпиады по русскому языку, учитель Мусатова В.П. Мотора Дарья, 11б класс - победитель олимпиады по литературе, учитель Мусатова В.П., Попов А., 7а класс - победитель олимпиады по истории, учитель Лучко И.А. Михайлов Е., 7а класс - победитель олимпиады по обществознанию, учитель Лучко И.А. Терещенко Валентина, 11б класс - победитель олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Тиме Арина, 10б класс –призер олимпиады по русскому языку, учитель Николаева И.Е. Дьячков Сергей, 9а класс - призер олимпиады по литературе, учитель Андриенко Е.А. Тиме Арина, 10б класс – призер олимпиады по литературе, учитель Николаева И.Е. Елфимова Ольга, 11а класс - призер олимпиады по немецкому языку, учитель Филиппова М.Н. Глазунова П., 11а класс – призер олимпиады по обществознанию, учитель Мельникова Г.Ф. Буклаев П., 11б класс - призер олимпиады по истории, учитель КольвашенкоН.И. Рахманкулов К., 7 класс - призер олимпиады по физике, учитель Ряжских Л.М. Уросова С. , 7 класс - призер олимпиады по математике, учитель Бурова И.Г. Мотора Дарья, 11б класс - призер олимпиады по биологии, учитель Солуянова М.А. Барашков Константин, 8б класс - призер олимпиады по биологии, учитель Солуянова М.А. Яхновец Юлия, 7в класс - призер олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Иванова Мария, 8б класс - призер олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Мельдина Валерия, 8б класс - призер олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Рудич Максим, 10а класс - призер олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Шадрин Алексей, 11б класс - призер олимпиады по ОБЖ, учитель Филиппов Ю.М. Медведева А., 8а класс - призер олимпиады по физической культуре, учителя Орешкина Т.В., Гулякин С.А.   Победитель регионального этапа   Мотора Дарья,11б класс - победитель олимпиады по русскому языку, учитель Мусатова В.П.   Участие гимназистов в других интеллектуальных мероприятиях 2016-2017 гг.    
 
| Фамилия, имя участника  | Класс  | Мероприятие (с указанием статуса)  | Учитель, подготовивший участника  | Результат  |   |  
| Софронов Андрей  | 4 «а»  | Международный творческий конкурс «Чудо - снежинки»  | Ерофеева Т.А.  | 1 место  |   |  
| Софронов Андрей  | 4 «а»  | Международный творческий конкурс «Огненный петух – символ Нового 2017 года»  | Ерофеева Т.А.  | 1 место  |   |  
| Зимина Анна  | 2 «б»  | Международный творческий конкурс «Огненный петух – символ Нового 2017 года»  | Барихина М.И.  | 1 место  |   |  
| Стариков Степан  | 2 «б»  | Международный творческий конкурс «К     нам     стучится Новый год»  | Барихина М.И.  | 3 место  |   |  
| Багерман Никита  | 3 «в»  | Всероссийский конкурс             детского творчества     «Пусть праздник женщин и весны подарит  нежные цветы»  | Власкина В.Н.  | 1 место  |   |  
| Сухорослов Артемий  | 4«а»  | Международная интернет-олимпиада по математике для школьников  | Клочкова Н.Н.  | 1 место  |   |  
| Сухорослов Артемий  | 4 «а»  | Турнир «Золотое сечение 2017»  | Клочкова Н.Н.  | 1 место  |   |  
| Сухорослов Артемий  | 4 «а»  |               Тестовая  личная олимпиада «Раз-Два-Три!»  | Клочкова Н.Н.  | 3 место  |   |  
| Натальин Борис  | 4 «а»  | Тестовая личная олимпиада «Раз-ДваТри!»  | Клочкова Н.Н.  | 1 место  |   |  
| Мушкет Даниил  | 4 «а»  | Всероссийский конкурс «Золотое Руно»  | Клочкова Н.Н.  |   1     место  районе  | в  |  
| Левченко Мария  Сухорослов Артемий Натальин Борис  | 4 «а»  | Международный математический конкурс «Ребус»  | Клочкова Н.Н.  | 1 место  |   |  
| Фомина Алиса  Конюхова Аня  | 3 «г»  | Всероссийский конкурс «Золотое Руно»  | Соколова С.В.  |   1     место  регионе  | в  |  
| Алямская Ксения  | 3 «г»  | Всероссийский конкурс по литературе  | Соколова С.В.  |   2     место  регионе  | в  |  
| Кулешов Даниил  | 3 «г»  | Районный конкурс  | Соколова С.В.  |   3     место  | в  |     
|   |   | «Читаем вместе» -  «Лучший отзыв»  |   | районе  |  
| Багуров Андрей  | 3 «г»  | «Инфоурок» «Мириады открытий »Межпредметный  Окружающий мир  | Соколова С.В.  | 1 место  3 место  |  
| Вещагин Роман  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок»  Русский язык  | Соколова С.В.  | 2 место  |  
| Вишнев Максим  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок»  Математика и логика  Литературное чтение   | Соколова С.В.  | 2  место  3  место  |  
| Жукова Олеся  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок»  Русский язык  | Соколова С.В.  | 1 место    |  
| Каторин Даниил  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок»  Межпредметный  Русский язык  | Соколова С.В.  | 1 место  3 место  |  
| Кирикова Лиза  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок»  Математика и логика  Окружающий мир  Русский язык  | Соколова С.В.  | 1  место  2  место  2 место    |  
| Коваленко Катя  | 3 «г»  | «Мириады открытий  «Инфоурок» Окружающий мир  Русский язык  | Соколова С.В.  | 1  место  2  место    |  
| Шурда Анна  | 3 «г»  | Конкурс по русскому языку «Кириллица»  | Соколова С.В.  | 1 место    |  
| Розикова Зарина Жукова Олеся  | 3 «г»  | Конкурс по русскому языку «Кириллица»  | Соколова С.В.  | 2 место  |  
| Куценко Таисия  | 3 «а»  | Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка»  | Нартнева А.В.  | 3 место  |  
| Вихрова Валерия  | 3 «а»  | Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка»  | Нартнева А.В.  | 2 место  |  
| Коваленко Алиса  | 7 а  | Международная игра- конкурс «Русский медвежонок»  | Родионова С.А.  | 1 место в районе  |  
| Козлова Мария  | 9 а  |   | Андриенко Е.А.  | 3 место в районе  |  
| Бурмистрова Алиса  | 5 г    | Международная игра- конкурс  | Жидкова А.Э.  | 1 место в районе  |  
|   |   | «Пегас»  |   |     |  
| Румянцева Елизавета  | 5 г    | Международная игра- конкурс «Пегас»  |   | 2 место в районе      |  
| Степанова Александра  | 7 в  |   | Казанникова А.А.  | 1 место в районе  |  
| Щеглова Дарья  | 7 а  |   | Родионова С.А.  | 2 место в районе  |  
| Козлова Мария  | 9а  |   | Андриенко Е.А.   | 1 место в районе  |  
| Приймак Диана  | 9а  |   | Андриенко Е.А.    | 3 место в районе  |  
| Елфимова Ольга  | 11а  |   | Темченко Н.А.  | 1 место в районе  |  
| Медведева Тамара  | 11а  |   | Темченко Н.А.  | 2 место в районе  |  
| Миронова Вероника  | 5 Б  | Международная игра- конкурс «Золотое руно»  | Родионова С.А.  | 1 место в районе  |  
| Чибинёва Виктория  | 7 А  |   | Родионова С.А.  | 1 место в районе  |  
| Шумейко Полина  | 8 В  |   | Андриенко Е.А.  | 2 место в районе  |  
| Команда учащихся  | 5-9  | Литературная гостиная по творчеству немецких писателей  | Филиппова М.Н.,  Михайлова Л.Г.,  Новинькова Л.В.  | победитель  |  
| Шурда Анна  Кирикова Елизавета  Фомина Алиса  Пархомчук  Виктория  Кириленко Мария  Кондюк Дарья  | 3г  3г  3г  3г  4б  4в  | Международная олимпиада интернет проект  VIDEOUROK.net  | Пчелинцева Л.В.  | I место  I место  I место  I место  I место  III место  |  
| Демко Юлия  | 11Б  | Международный уровень  III экологический конкурс детского рисунка. Онлайн галерея «Шантарам»  | Назарова Вера Борисовна  | 1 место        |  
|   |   |   Международный конкурс поделок и рисунков к Пасхе  "Пасхальная радость":  «Пасхальный натюрморт»,  «Христос Воскресе!»      Международный конкурс рисунков, фото и видео  "Лето на память":  «Письма в лето»,  «Васильки».    Международный конкурс рисунков и фото"Радуга осени":  «Осень в моем городе»    Международный конкурс рисунков и фото  "В царстве Весны":  «Цветение сакуры»  «Яблоневый цвет»  |   |         1 место  1 место                1 место  1  место            2  место      1 место  1 место  |  
| Мотора Дарья  Палферова Татьяна  Олейниченко Влад  Сойнова Варвара  Шепелева Аглая  | 11Б 11б    10Б    10Б    10Б  | Региональные гуманитарные чтения старшеклассников:  «Музей.  Искусство.Культура »  | Назарова Вера Борисовна  | Iместо  Iместо  Iместо  Iместо  Iместо  |  
| Жулина Ольга  Вяткина Арина  Лебеденко Ангелина  Багаева Ярослава  | 6Г  6Г  6Г    6Б  | Городской конкурс детского рисунка «Экология глазами детей»  | Назарова Вера Борисовна  | участники    |  
| Медведева Настя  Цзян Екатерина  Панова Ирина  Ильичева Анна  | 8А  8А  8А  8А    | Районная интернет олимпиада: «Русский музей во дворцах и интернете»  | Назарова Вера Борисовна  | участники  |  
| Бурмистрова Дарья  | 7Б  | Районные краеведческие чтения  | Чихиркина Юлия Семеновна  | Iместо  |  
| Тюлина Елизавета  Ширяев Александр  Буянова Екатерина  Бурмистрова Дарья  Порьяз Марина  Королева Анастасия  | 7Б  7Б    7Б  7Б  7Б    | Олимпиадный марафон в рамках краеведческого движения (районное мероприятие)  | Чихиркина Юлия Семеновна  | IIместо  |  
| Чибинев Виталий  Цуранов Дмитрий  Саксина Ксения  | 11А    6В    8В  | XXI Международная Биосолимпиада  | Солуянова М.А.    Солуянова М.А.    Солуянова М.А.  | победитель    призёр    призёр  |  
| Горбовская Ирина  | 9В  | Районный      конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» районный  | Мирошниченко И.И.  | победитель  |  
| Горбовская Ирина  | 9В  | Региональный конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» региональный  | Мирошниченко И.И.  | призёр  |  
| Саксина Ксения  Грядицкая Эрика  Ульяшова  | 8В  7В    | 12 городские лицейские чтения  | Солуянова М.А.  Солуянова М.А.  Солуянова М.А.  | призёр призёр призёр  |  
| Александра  Скулябина Ольга  Преображенский  Вадим  | 6Б  9В  9В    |   |   Тучковская О.Н. Тучковская О.Н.    |   лауреат лауреат  |  
| Команда гимназии № 42  |   | Интелектуальное шоу  «Ворошиловский стрелок» финальная осенняя серия игр 2016г.  | Филиппов Ю.М.  | Победитель  |  
| Команда гимназии № 42  |   | Интелектуальное шоу  «Ворошиловский стрелок» финальная весенняя серия игр 2017г.  | Филиппов Ю.М.  | Призер  |  
| Сборная      гимназии  12чел.  | 6-7 кл.  | Баскетбол:  районный этап    |   Гулякин С.А.  |     Район           -2  место  |  |  |  | 
	|
	|
	| Cайт создан по технологии "Конструктор e-Publish" |